Todays Top APMC Rates : Pune
आजचे कृषी उत्पन्न बाजार समिती दर : पुणे
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2024 | ||||||
आंबट चुका | लोकल | नग | 1800 | 4 | 10 | 7 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 3000 | 2000 |
अवाकाडो | --- | क्विंटल | 3 | 6000 | 12000 | 9000 |
बेबी कॉर्न | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 119 | 1000 | 2000 | 1500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 199 | 2000 | 3500 | 2750 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 475 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 619 | 1000 | 3000 | 2000 |
ब्रोकोली | --- | क्विंटल | 38 | 2000 | 4000 | 3000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 933 | 800 | 1500 | 1150 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 401 | 1000 | 4000 | 2500 |
ढोबळी मिरची (पिवळी) | --- | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1679 | 800 | 1500 | 1150 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 2700 | 4 | 5 | 4 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 2500 |
चेरी टोमॅटो | --- | क्विंटल | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
चायना कोबी | --- | क्विंटल | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
चायनिझ लसूण | --- | क्विंटल | 1 | 10000 | 22000 | 16000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 101 | 4000 | 7000 | 5500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 150975 | 4 | 10 | 7 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 1842 | 600 | 1600 | 1100 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 4000 | 3000 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 40 | 1500 | 3000 | 2250 |
डबल बी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 5000 | 3500 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 4000 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1650 | 700 | 1500 | 1100 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1696 | 6000 | 19000 | 12500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 382 | 2000 | 5000 | 3500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 37 | 1200 | 3000 | 2100 |
आले | लोकल | क्विंटल | 475 | 3500 | 7000 | 5250 |
चाकवत | लोकल | नग | 890 | 5 | 10 | 7 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 926 | 2000 | 5000 | 3500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 884 | 3000 | 5000 | 4000 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 100 | 4 | 6 | 5 |
आईसबर्ग | --- | क्विंटल | 11 | 2000 | 2500 | 2250 |
कांदा पात | लोकल | नग | 9250 | 2 | 8 | 5 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 1200 | 4 | 7 | 5 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 429 | 1000 | 4000 | 2500 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 132 | 4000 | 8000 | 6000 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 80779 | 4 | 8 | 6 |
पुदिना | लोकल | नग | 14500 | 2 | 5 | 3 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 23576 | 600 | 1800 | 1200 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 6000 | 3500 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 6000 | 4000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 7178 | 1400 | 2100 | 1750 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 112 | 1000 | 2500 | 1750 |
मुळा | लोकल | नग | 1096 | 6 | 15 | 10 |
राजगिरा | लोकल | नग | 1220 | 4 | 8 | 6 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 260 | 2000 | 4000 | 3000 |
सॅलड | लोकल | क्विंटल | 2 | 200 | 1000 | 600 |
शेपू | लोकल | नग | 12295 | 5 | 10 | 7 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 361 | 2000 | 4000 | 3000 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 77 | 2000 | 3000 | 2500 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 4000 | 3000 |
पालक | लोकल | नग | 16950 | 4 | 6 | 5 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 162 | 1000 | 2000 | 1500 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 169 | 1500 | 3000 | 2250 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 4006 | 800 | 1500 | 1150 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 4000 | 3000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 93 | 2000 | 4000 | 3000 |
झुचीनी | --- | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1750 |
02/03/2024 | ||||||
बाजरी | महिको | क्विंटल | 413 | 3400 | 3800 | 3600 |
उडीद | --- | क्विंटल | 3 | 9500 | 11000 | 10250 |
धने | --- | क्विंटल | 3 | 9000 | 15000 | 12000 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 697 | 10400 | 11200 | 10800 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 39 | 6500 | 7300 | 6900 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 41 | 9400 | 10400 | 9900 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 40 | 8200 | 9800 | 9000 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 346 | 3721 | 3911 | 3816 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 223 | 3651 | 3715 | 3683 |
मसूर | --- | क्विंटल | 38 | 7000 | 7500 | 7250 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2700 | 2650 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 44 | 6600 | 13000 | 9800 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 662 | 5000 | 6800 | 5900 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 425 | 3400 | 3600 | 3500 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 662 | 5000 | 5700 | 5350 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 422 | 4500 | 5400 | 4950 |
01/03/2024 | ||||||
आंबट चुका | लोकल | नग | 1100 | 4 | 10 | 7 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 230 | 3000 | 14000 | 8500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 2500 | 2200 |
बेबी कॉर्न | --- | क्विंटल | 2 | 3500 | 5000 | 4250 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 415 | 3200 | 3700 | 3450 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 26 | 800 | 1400 | 1100 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 181 | 1000 | 2000 | 1500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 80 | 2500 | 4000 | 3250 |
उडीद | --- | क्विंटल | 4 | 9400 | 11000 | 10200 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 200 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 349 | 1000 | 3000 | 2000 |
ब्रोकोली | --- | क्विंटल | 29 | 2500 | 3500 | 3000 |
रामफळ | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 3000 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 533 | 1000 | 1800 | 1400 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 295 | 2000 | 4000 | 3000 |
ढोबळी मिरची (पिवळी) | --- | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1676 | 800 | 4000 | 2400 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 3900 | 4 | 6 | 5 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 3000 | 2500 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 339 | 1000 | 5000 | 3000 |
चायना कोबी | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
चायनिझ लसूण | --- | क्विंटल | 2 | 9000 | 20000 | 14500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 93 | 4000 | 7000 | 5500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 124400 | 2 | 10 | 6 |
धने | --- | क्विंटल | 5 | 9000 | 14000 | 11500 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 950 | 1000 | 1800 | 1400 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 45 | 2000 | 4000 | 3000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 4000 | 2500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
डबल बी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 4500 | 3250 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 2500 | 1750 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 53 | 5000 | 10000 | 7500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 392 | 800 | 1500 | 1150 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1401 | 8000 | 16000 | 12000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 231 | 2000 | 6000 | 4000 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 329 | 3500 | 7000 | 5250 |
चाकवत | लोकल | नग | 475 | 4 | 10 | 7 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 694 | 10200 | 11000 | 10600 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 41 | 6500 | 7500 | 7000 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 879 | 2000 | 12000 | 7000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 592 | 3000 | 5000 | 4000 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 39 | 9200 | 10200 | 9700 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 43 | 8000 | 10000 | 9000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 724 | 3000 | 5000 | 4000 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 412 | 1000 | 3000 | 2000 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 100 | 3 | 6 | 4 |
आईसबर्ग | --- | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 3000 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 3000 | 2000 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 344 | 3725 | 3901 | 3818 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 227 | 3625 | 3715 | 3670 |
कांदा पात | लोकल | नग | 9643 | 4 | 12 | 8 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 500 | 5 | 6 | 5 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 416 | 1400 | 4000 | 2700 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 329 | 400 | 3000 | 1700 |
मसूर | --- | क्विंटल | 40 | 6800 | 7400 | 7100 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2600 | 2550 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 147 | 1000 | 1500 | 1200 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 66 | 4000 | 7000 | 5500 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 64970 | 4 | 8 | 6 |
पुदिना | लोकल | नग | 16700 | 2 | 5 | 3 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 312 | 2500 | 5800 | 4200 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4400 | 4200 |
नासपती | लोकल | क्विंटल | 12 | 5500 | 6000 | 5700 |
नवलकोल | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 17603 | 500 | 1700 | 1100 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 521 | 2000 | 7000 | 4500 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 266 | 1000 | 1700 | 1300 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 29 | 3000 | 6000 | 4500 |
पेअर | --- | क्विंटल | 7 | 5000 | 7500 | 6200 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 90 | 1000 | 3600 | 2300 |
डाळींब | आरक्ता | क्विंटल | 607 | 1000 | 20000 | 10500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 6861 | 1200 | 2100 | 1650 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 42 | 800 | 3000 | 1900 |
मुळा | लोकल | नग | 1200 | 6 | 15 | 10 |
राजगिरा | लोकल | नग | 350 | 5 | 8 | 6 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 42 | 6500 | 13000 | 9750 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 665 | 5000 | 7000 | 6000 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 426 | 3300 | 3500 | 3400 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 154 | 2000 | 4000 | 3000 |
सॅलड | लोकल | क्विंटल | 1 | 200 | 1000 | 600 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 1480 | 300 | 1100 | 700 |
शेपू | लोकल | नग | 13000 | 5 | 8 | 6 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 256 | 2000 | 4000 | 3000 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 34 | 2000 | 4000 | 3000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 664 | 5000 | 5500 | 5250 |
पालक | लोकल | नग | 22250 | 4 | 8 | 6 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 279 | 1000 | 2000 | 1500 |
स्ट्रॉबेरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 5000 | 7000 | 6000 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 46 | 1500 | 2500 | 2000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2290 | 1000 | 2000 | 1500 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 46 | 2000 | 3500 | 2750 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 813 | 1000 | 1500 | 1200 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 424 | 4400 | 5200 | 4800 |
झुचीनी | --- | क्विंटल | 8 | 1500 | 2000 | 1750 |
29/02/2024 | ||||||
आंबट चुका | लोकल | नग | 1020 | 4 | 10 | 7 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 279 | 3000 | 14000 | 8500 |
अस्टर | --- | नग | 1540 | 15 | 20 | 18 |
अस्टर | --- | क्विंटल | 15 | 10000 | 14000 | 12000 |
अवाकाडो | --- | क्विंटल | 2 | 7000 | 15000 | 11000 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2500 |
बेबी कॉर्न | --- | क्विंटल | 2 | 3500 | 4000 | 3750 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 413 | 3200 | 3600 | 3400 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 36 | 800 | 1400 | 1100 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 244 | 1000 | 2000 | 1500 |
बिजली | --- | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 173 | 2000 | 3500 | 2750 |
उडीद | --- | क्विंटल | 3 | 9500 | 11200 | 10350 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 28 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 255 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 403 | 1000 | 3000 | 2000 |
ब्रोकोली | --- | क्विंटल | 31 | 2500 | 4000 | 3250 |
रामफळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 4000 | 2500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 592 | 1000 | 2000 | 1500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 447 | 2000 | 5000 | 3500 |
ढोबळी मिरची (पिवळी) | --- | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
कार्नेशन | --- | नग | 1150 | 100 | 140 | 120 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1445 | 800 | 2500 | 1650 |
चाफा | --- | नग | 18050 | 1 | 1 | 1 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 5250 | 5 | 7 | 6 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
चेरी टोमॅटो | --- | क्विंटल | 2 | 2500 | 3000 | 2750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 283 | 1000 | 4000 | 2500 |
चायना कोबी | --- | क्विंटल | 1 | 2000 | 2500 | 2250 |
चायनिझ लसूण | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 15000 | 12500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 171 | 4000 | 8000 | 6000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 147140 | 3 | 12 | 7 |
धने | --- | क्विंटल | 5 | 9000 | 15000 | 12000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 279 | 1000 | 2000 | 1500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 35 | 2000 | 4000 | 3000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 3500 | 2200 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 28 | 2000 | 3000 | 2500 |
डबल बी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2500 | 1750 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 38 | 5000 | 10000 | 7500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 674 | 1000 | 1600 | 1300 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1058 | 7000 | 18000 | 12500 |
जरबेरा | --- | नग | 3140 | 20 | 40 | 30 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 227 | 2500 | 6000 | 4250 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 39 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 322 | 3500 | 7000 | 5250 |
जिप्सि | --- | नग | 780 | 200 | 400 | 300 |
ग्लॅडीओ | --- | नग | 1026 | 10 | 80 | 45 |
गोल्डन / डि.जी | --- | नग | 1170 | 20 | 50 | 35 |
चाकवत | लोकल | नग | 325 | 5 | 10 | 7 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 692 | 10300 | 11100 | 10700 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 38 | 6400 | 7400 | 6900 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 820 | 2000 | 10000 | 6000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 851 | 3000 | 4500 | 3750 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 41 | 9200 | 10400 | 9800 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 41 | 8000 | 9800 | 8900 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 992 | 3000 | 5000 | 4000 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 359 | 1000 | 3000 | 2000 |
गुलछडी | --- | नग | 1230 | 20 | 40 | 30 |
गुलछडी | --- | क्विंटल | 29 | 10000 | 15000 | 12500 |
हरभरा (पेंडी) | लोकल | नग | 3000 | 4 | 8 | 6 |
आईसबर्ग | --- | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 3000 | 2000 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 342 | 3751 | 3915 | 3815 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 229 | 3615 | 3725 | 3670 |
जास्वंद | --- | नग | 3300 | 1 | 1 | 1 |
कागडा | --- | क्विंटल | 2 | 10000 | 20000 | 15000 |
कांदा पात | लोकल | नग | 11250 | 4 | 12 | 8 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 550 | 4 | 7 | 5 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 454 | 1400 | 4500 | 2950 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 210 | 400 | 3400 | 1900 |
मसूर | --- | क्विंटल | 38 | 7000 | 7500 | 7250 |
लिली | --- | नग | 710 | 5 | 15 | 10 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2700 | 2600 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 66 | 1000 | 1200 | 1100 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 54 | 3000 | 8000 | 5500 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 49710 | 4 | 10 | 7 |
पुदिना | लोकल | नग | 14900 | 2 | 5 | 3 |
मोगरा | --- | क्विंटल | 1 | 40000 | 60000 | 50000 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 200 | 3100 | 5800 | 4400 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 4 | 4200 | 4400 | 4300 |
नवलकोल | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1250 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 19240 | 600 | 1800 | 900 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 616 | 3000 | 6000 | 4500 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 378 | 700 | 1800 | 1200 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 28 | 3000 | 5000 | 4000 |
पेअर | --- | क्विंटल | 24 | 5500 | 7500 | 6500 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 122 | 1000 | 4600 | 2800 |
डाळींब | आरक्ता | क्विंटल | 614 | 1000 | 20000 | 10500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 6162 | 1200 | 2100 | 1650 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 68 | 1000 | 3000 | 2000 |
मुळा | लोकल | नग | 1470 | 6 | 15 | 10 |
राजगिरा | लोकल | नग | 600 | 5 | 8 | 6 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 40 | 6400 | 12900 | 9650 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 667 | 5000 | 6900 | 5950 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 425 | 3200 | 3400 | 3300 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 186 | 2000 | 4000 | 3000 |
गुलाब | --- | क्विंटल | 17 | 6000 | 10000 | 8000 |
गुलाब | लोकल | नग | 9850 | 10 | 20 | 15 |
गुलाब | नं. १ | नग | 3625 | 80 | 150 | 115 |
सॅलड | लोकल | क्विंटल | 1 | 200 | 1000 | 600 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 1580 | 300 | 1100 | 700 |
शेपू | लोकल | नग | 8725 | 5 | 10 | 7 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 265 | 2000 | 4000 | 3000 |
शेवंती | --- | नग | 206 | 120 | 140 | 130 |
शेवंती | --- | क्विंटल | 77 | 7000 | 10000 | 8500 |
शेवंती | नं. १ | क्विंटल | 30 | 6000 | 10000 | 8000 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 58 | 2000 | 4000 | 3000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 661 | 5000 | 5600 | 5300 |
पालक | लोकल | नग | 20925 | 4 | 7 | 5 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 83 | 1000 | 2000 | 1500 |
स्ट्रॉबेरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 5000 | 8000 | 6500 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1500 | 2500 | 2000 |
टॅटस | --- | नग | 2360 | 20 | 40 | 30 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2370 | 1000 | 2000 | 1500 |
तुळजापुरी | --- | क्विंटल | 14 | 3000 | 6000 | 4500 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3500 | 2750 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 61 | 2000 | 4000 | 3000 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 1185 | 1000 | 2000 | 1500 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 421 | 4500 | 5000 | 4750 |
झेंडू | लोकल | क्विंटल | 248 | 2000 | 4000 | 3000 |
झुचीनी | --- | क्विंटल | 7 | 2000 | 2500 | 2250 |
28/02/2024 | ||||||
आंबट चुका | लोकल | नग | 1140 | 5 | 10 | 7 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 394 | 3000 | 14000 | 8500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 2500 | 1750 |
अस्टर | --- | नग | 1720 | 15 | 20 | 18 |
अस्टर | --- | क्विंटल | 19 | 10000 | 14000 | 12000 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 53 | 2000 | 3000 | 2500 |
बेबी कॉर्न | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 410 | 3300 | 3800 | 3550 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 5 | 800 | 1600 | 1200 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 2000 | 1500 |
बिजली | --- | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 126 | 2500 | 3500 | 3000 |
उडीद | --- | क्विंटल | 5 | 9400 | 11200 | 10300 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 14 | 1500 | 3000 | 2200 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 135 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 339 | 1000 | 3000 | 2000 |
ब्रोकोली | --- | क्विंटल | 33 | 3000 | 4000 | 3500 |
रामफळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2500 | 1700 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 608 | 1000 | 1800 | 1400 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 295 | 2000 | 6000 | 4000 |
ढोबळी मिरची (पिवळी) | --- | क्विंटल | 23 | 3000 | 5000 | 4000 |
कार्नेशन | --- | नग | 1030 | 100 | 150 | 125 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 1333 | 1000 | 2000 | 1500 |
चाफा | --- | नग | 16000 | 1 | 1 | 1 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 2300 | 4 | 7 | 5 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 3500 | 2250 |
चेरी टोमॅटो | --- | क्विंटल | 1 | 2500 | 3000 | 2750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 251 | 1000 | 3000 | 2000 |
चायना कोबी | --- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2250 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 85 | 4000 | 8000 | 6000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 124225 | 5 | 10 | 7 |
धने | --- | क्विंटल | 4 | 9000 | 16000 | 12500 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 526 | 1000 | 2000 | 1500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 46 | 2000 | 5000 | 3500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 5000 | 3200 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
डबल बी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 5000 | 3500 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2500 | 1750 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 31 | 5000 | 10000 | 7500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 1134 | 1000 | 2000 | 1500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1449 | 10000 | 19000 | 14500 |
जरबेरा | --- | नग | 2890 | 20 | 30 | 25 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 182 | 2000 | 6000 | 4000 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 3500 | 2750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 444 | 3000 | 7000 | 5000 |
जिप्सि | --- | नग | 610 | 200 | 400 | 300 |
ग्लॅडीओ | --- | नग | 1190 | 10 | 80 | 45 |
गोल्डन / डि.जी | --- | नग | 1390 | 20 | 50 | 35 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 697 | 10200 | 11000 | 10600 |
हरभरा | --- | क्विंटल | 40 | 6500 | 7400 | 6950 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 760 | 2000 | 11000 | 6500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 742 | 3000 | 5000 | 4000 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 39 | 9300 | 10500 | 9900 |
वाटाणा | --- | क्विंटल | 39 | 8000 | 9600 | 8800 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 679 | 3000 | 5000 | 4000 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 279 | 1000 | 3000 | 2000 |
गुलछडी | --- | नग | 1430 | 20 | 30 | 25 |
गुलछडी | --- | क्विंटल | 30 | 15000 | 20000 | 17500 |
हरभरा (पेंडी) | लोकल | नग | 3000 | 5 | 8 | 6 |
आईसबर्ग | --- | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2250 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 339 | 3715 | 3901 | 3808 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 225 | 3625 | 3711 | 3668 |
जास्वंद | --- | नग | 3700 | 1 | 1 | 1 |
कागडा | --- | क्विंटल | 2 | 20000 | 40000 | 30000 |
कांदा पात | लोकल | नग | 8130 | 4 | 10 | 7 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 700 | 4 | 6 | 5 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 500 | 1600 | 6000 | 3800 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 173 | 400 | 3400 | 1900 |
